O curso de Ciências Contábeis EAD prepara você para realizar a gestão patrimonial de empresas. Os contadores são responsáveis pelo planejamento e gerência contábil, além de coordenar e controlar os registros de compra, venda, investimentos e aplicações de empresas do setor privado e público.
A matriz curricular é formada pelas disciplinas de contabilidade empresarial, matemática financeira, estatística, mercado de capitais, auditoria, entre outras. O profissional formado pela Unoesc é capacitado para compreender as dinâmicas do mercado nacional e internacional, gerando informações confiáveis e essenciais para tomadas de decisão.
Os alunos que escolhem estudar Ciências Contábeis EAD têm a flexibilidade do curso 100% a distância e podem começar a trabalhar ou estagiar e conhecer as técnicas contábeis na prática. As aulas e consulta de materiais acontecem online no ambiente virtual de ensino disponibilizado pela Unoesc.
MENSALIDADE (R$)
361,25
289,00*
*Condição especial para novos alunos e não cumulativa, válida apenas para pagamentos efetuados dentro do prazo.
Você sabia que é obrigatório que toda empresa tenha um contador? Ele pode trabalhar dentro da empresa, ou em um escritório contratado por ela. De toda forma, os livros contábeis, declarações e balanço patrimonial devem ser assinados por um profissional com formação em Ciências Contábeis. Por ser peça chave na gestão das organizações, as oportunidades no mercado de trabalho são sempre uma constante.
O profissional pode encontrar trabalho em escritórios de consultoria, contabilidade e tributos, instituições financeiras, órgãos governamentais, multinacionais, bancos, indústrias e comércio. O graduado pode atuar em empresas de todos os portes como escriturador contábil ou fiscal, perito, analista, fiscal de tributos, assessor, auditor ou pesquisador.
DI | Ética, Cultura e Contemporaneidade | 80 HORAS
DI | Cenários Econômicos | 80 HORAS
DI | Planejamento de Carreira e Educação Financeira | 40 HORAS
DI | Fundamentos da Administração | 80 HORAS
DI | Leitura, Interpretação e Produção Científica | 80 HORAS
DI | Práticas de Pesquisa | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Legislação e Ciências Jurídicas | 80 HORAS
DI | Fundamentos da Contabilidade | 80 HORAS
DI | Atividades Curriculares Complementares I | 40 HORAS
DI | Teoria da Contabilidade | 80 HORAS
DI | Contabilidade Introdutória | 80 HORAS
DI | Evidenciação da Teoria de Contabilidade em Empresas de Pequeno e Médio Porte | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Contabilidade Intermediária | 80 HORAS
DI | Matemática Financeira | 80 HORAS
DI | Contabilidade Prática para Microempreendedores Individuais | 40 HORAS
DI | Contabilidade Empresarial | 80 HORAS
DI | Estatística e Métodos Quantitativos | 80 HORAS
DI | Estatística no Cotidiano Empresarial | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Custos | 80 HORAS
DI | Direito Tributário | 80 HORAS
DI | Prática Contábil: Constituição da Empresa | 40 HORAS
DI | Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias | 80 HORAS
DI | Finanças Corporativas | 80 HORAS
DI | Prática Contábil: Plano Trabalhista e Previdenciário | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Análise de Custos e Gerencial | 80 HORAS
DI | Contabilidade Societária | 80 HORAS
DI | Prática Contábil: Plano de Análise Gerencial | 40 HORAS
DI | Contabilidade Fiscal e Tributária | 80 HORAS
DI | Estrutura das Demonstrações Contábeis | 80 HORAS
DI | Prática Contábil: Planos e Demonstrações Contábeis | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Análise das Demonstrações Contábeis | 80 HORAS
DI | Planejamento e Controle Orçamentário | 80 HORAS
DI | Prática Contábil: Análise Gerencial e das Demonstrações Contábeis | 40 HORAS
DI | Contabilidade Avançada | 80 HORAS
DI | Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa | 80 HORAS
DI | Atividades Curriculares Complementares II | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Mercado de Capitais e Valuation | 80 HORAS
DI | Contabilidade de Agronegócios e Cooperativas | 80 HORAS
DI | Contabilidade Consultiva: Consultoria e Inovação | 40 HORAS
DI | Contabilidade Governamental | 80 HORAS
DI | Controladoria Estratégica | 80 HORAS
DI | Contabilidade e Controladoria Pública | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Perícia Contábil e Ciências Atuariais | 80 HORAS
DI | Optativo | 80 HORAS
DI | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 HORAS
DI | Auditoria Contábil | 80 HORAS
DI | Compliance e Governança Corporativa | 80 HORAS
DI | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
A Unoesc não é apenas a maior universidade do oeste de Santa Catarina, mas também a melhor. Todos nossos cursos EAD são reconhecidos pelo MEC. Somos apaixonados pelo conhecimento e especialistas em formar pessoas e tornar os seus sonhos realidade.
© 2021 Unoesc. Todos os direitos reservados.